HBsAb在HBsAg检测中的应用-技术专题
2019-08-23 11:27:24
1.ABHBS711单抗在HBsAg ELISA及磁化学发光中作为包被抗体的应用及评价
1.1 ELISA平台:
厂家A
厂家A血清盘 | 厂家A包被抗体 | ABHBS711 |
OD值 | OD值 | |
P1 | 0.18 | 0.22 |
P2 | 0.28 | 0.34 |
P3 | 0.56 | 0.64 |
P4 | 0.84 | 0.93 |
P5 | 0.02 | 0.26 |
P6(变异株) | 0.02 | 0.34 |
NX均值 | 0.017 | 0.012 |
1.2 厂家B板式定量
厂家B血清盘 | 厂家B包被抗体 | ABHBS711 | ||
ROCHE赋值 | 计算值 | 浓度值 | 计算值 | 浓度值 |
0.03 | 1155 | 0.02 | 949 | 0.01 |
0.05 | 730 | 0.01 | 707 | 0.01 |
0.08 | 793 | 0.01 | 583 | 0.01 |
0.09 | 819 | 0.01 | 790 | 0.01 |
0.7 | 12559 | 0.94 | 16063 | 1.19 |
3.22 | 21424 | 1.65 | 29423 | 2.26 |
8.05 | 46415 | 3.5 | 64216 | 5 |
9.1 | 69528 | 5.2 | 70709 | 5.52 |
9.83 | 50581 | 3.8 | 70083 | 5.47 |
17.75 | 109891 | 8.3 | 124289 | 10.01 |
20.25 | 147171 | 11.31 | 188704 | 15.71 |
117.59 | 696319 | 56.01 | 1016190 | 87.31 |
313.93 | 2196217 | 173.61 | 3295787 | 274.71 |
426.69 | 3365075 | 263.91 | 3477025 | 289.51 |
0.7 | 11344 | 0.84 | 15808 | 1.17 |
1.3厂家C板式定量
厂家C血清盘 | 厂家C包被抗体 | ABHBS711 |
计数值 | 计数值 | |
P1 | 2155 | 1942 |
P2 | 19893 | 18445 |
P3 | 1702 | 1496 |
P4 | 2115 | 1724 |
P5 | 1473 | 1351 |
P6 | 936 | 888 |
P7 | 10592 | 13064 |
P8 | 1590 | 3543 |
2. 某客户在磁化学发光试用反馈报告
原料对比实验
方案 | 对照条件 | HBsAb-710 | HBsAb-711 |
1mg/ml | 1mg/ml | 1mg/ml | |
AE-HBsABb | 1:6000 | 1:5000 | 1:6000 |
样本1 | 8076 | 5052 | 6020 |
样本2 | 61197 | 42887 | 53471 |
样本3 | 129053 | 86709 | 109572 |
样本4 | 534234 | 395398 | 495685 |
样本5 | 1050219 | 755112 | 917371 |
样本6 | 3953956 | 3469717 | 3567912 |
临床 | 932 | 824 | 661 |
859 | 861 | 753 | |
973 | 720 | 642 | |
1849 | 1483 | 1746 | |
692 | 722 | 675 | |
筛选突变株样本1 | 545 | 11328 | 43453 |
筛选突变株样本2 | 685 | 1340870 |
稳定性评价
方案 | HBsAb-710 | HBsAb-711 | ||||
4℃ | 37℃ | 37℃/4℃ | 4℃ | 37℃ | 37℃/4℃ | |
样本1 | 4633 | 4471 | 0.965 | 6809 | 6074 | 0.892 |
样本2 | 40024 | 35992 | 0.899 | 55448 | 55731 | 1.005 |
样本3 | 85836 | 74171 | 0.864 | 120403 | 111520 | 0.926 |
样本4 | 380820 | 345181 | 0.906 | 511797 | 487856 | 0.953 |
样本5 | 675383 | 577367 | 0.855 | 907892 | 899190 | 0.990 |
样本6 | 2961085 | 2735980 | 0.924 | 3539701 | 3592313 | 1.015 |
临床 | 840 | 886 | 977 | 991 | ||
666 | 710 | 736 | 640 | |||
886 | 766 | 890 | 896 | |||
1294 | 1232 | 1415 | 1529 | |||
筛选突变株样本1:100* | 15749 | 14557 | 1560377 | 1340870 | ||
筛选突变株样本2:100* | 8983 | 7729 | 42029 | 34745 |
3. 某客户时间分辨试用反馈报告
第一次实验结果:
企业血清盘 | 对照 | ABHBS010 | ABHB710 | ABHB711 |
0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
0.7 | 1.47 | 1.99 | 1.85 | 1.95 |
3.22 | 1.91 | 5.09 | 3.44 | 3.78 |
8.05 | 5.9 | 8.42 | 7.25 | 9.57 |
9.1 | 7.1 | 8.09 | 7.12 | 8.42 |
9.83 | 5.04 | 9.14 | 7.77 | 9.27 |
17.75 | 8.23 | 12.41 | 11.31 | 14.21 |
20.25 | 12.71 | 16.91 | 17.91 | 22.51 |
117.59 | 52.51 | 85.61 | 90.51 | 95.31 |
313.93 | 166.81 | 258.41 | 266.11 | 271.41 |
426.69 | 299.91 | 295.61 | 287.61 | 289.61 |
0.7 | 2.4 | 3.83 | 2.65 | 3.89 |
第二次实验结果:
企业血清盘 | 对照 | ABHBS010 | ABHB710 | ABHB711 |
0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.7 | 0.94 | 1.34 | 1.12 | 1.19 |
3.22 | 1.65 | 2.72 | 2.13 | 2.26 |
8.05 | 3.5 | 5.14 | 4.96 | 5 |
9.1 | 5.2 | 5.76 | 5.4 | 5.52 |
9.83 | 3.8 | 6 | 4.94 | 5.47 |
17.75 | 8.3 | 11.21 | 9.58 | 10.01 |
20.25 | 11.31 | 15.21 | 15.21 | 15.71 |
117.59 | 56.01 | 83.91 | 79.01 | 87.31 |
313.93 | 173.61 | 258.91 | 266.71 | 274.71 |
426.69 | 263.91 | 293.61 | 296.81 | 289.51 |
0.7 | 0.84 | 1.28 | 1.04 | 1.17 |