单克隆抗体ABHBS711在HBsAg检测中的应用-技术专题
2020-09-21 11:40:14

2020年7月20日,国家卫生健康委医政医管局发布了《血液净化标准操作规程(2020版)(征求意见稿)》。规程中明确规定:首次开始血透的患者、由其他血透室(中心)转入或近期接受血液制品治疗的患者必须在透析治疗前进行HBV、HCV、梅毒螺旋体及HIV标志物(包括抗原和/或抗体)的检测,推荐同时检测HBV DNA和HCV RNA。HBsAg阴性但存在不能解释的转氨酶异常升高患者,应进一步行HBV DNA 和HCV RNA 检测。
在“罗氏诊断传染病网络高峰论坛”上,中山大学附属第八医院检验医学部主任吴超教授结合该规程针对精准检测在血透感控管理中的重要性和应用价值展开了深入讲解。
吴超教授指出:“由于我国人口基数庞大,乙肝(HBV)、丙肝(HCV)及艾滋病病毒(HIV)感染人群数量不容小觑,任意一个感染者在血透的诊疗过程中都可能造成整个血透中心的污染。保障血透医疗质量和安全的前提是准确判断和把握每一位患者的感染情况。进一步规范血透操作流程、加强精准检测的实际运用对预防和控制院内感染具有重要意义。”
在乙肝的防控工作中,隐匿性乙肝一直是感染防控的难点,尽管其肝组织中HBV DNA持续存在,但其水平一般在200 IU/mL以下,且乙肝表面抗原(HBsAg)呈阴性。只有高灵敏的HBV DNA检测可有效识别隐匿性乙肝,及时干预以避免进一步传播。
在临床应用中,目前血清学标志物检测因灵敏度不够使乙肝早期感染的检出低出现假阴性、乙肝突变株出现漏检的情况,给临床带来解读困扰,因此我们需要更高灵敏度和针对突变株的检测试剂来帮助判断患者的实际感染情况。
针对以上需求,厦门万渤生物经过长期的研究和测试筛选出一株性能卓越的HBsAg检测试剂盒包被用抗体--ABHBS711,该单抗灵敏度高,且能够检出当前所有已知的HBV突变株,能够更早发现乙肝早期感染者。
1、单抗ABHBS711作为包被抗体在ELISA平台及磁化学发光平台中的应用及评价
1.1 ELISA平台
厂家A血清盘 | 厂家A包被抗体 | 万渤ABHBS711包被 |
OD值 | OD值 | |
P1 | 0.18 | 0.22 |
P2 | 0.28 | 0.34 |
P3 | 0.56 | 0.64 |
P4 | 0.84 | 0.93 |
P5 | 0.02 | 0.26 |
P6(变异株) | 0.02 | 0.34 |
NX均值 | 0.017 | 0.012 |
1.2 厂家B板式定量
厂家B血清盘 | 厂家B包被抗体 | 万渤ABHBS711包被 | ||
ROCHE赋值 | 发光信号值 | 转换浓度 | 发光信号值 | 转换浓度 |
0.03 | 1155 | 0.02 | 949 | 0.01 |
0.05 | 730 | 0.01 | 707 | 0.01 |
0.08 | 793 | 0.01 | 583 | 0.01 |
0.09 | 819 | 0.01 | 790 | 0.01 |
0.7 | 12559 | 0.94 | 16063 | 1.19 |
3.22 | 21424 | 1.65 | 29423 | 2.26 |
8.05 | 46415 | 3.5 | 64216 | 5 |
9.1 | 69528 | 5.2 | 70709 | 5.52 |
9.83 | 50581 | 3.8 | 70083 | 5.47 |
17.75 | 109891 | 8.3 | 124289 | 10.01 |
20.25 | 147171 | 11.31 | 188704 | 15.71 |
117.59 | 696319 | 56.01 | 1016190 | 87.31 |
313.93 | 2196217 | 173.61 | 3295787 | 274.71 |
426.69 | 3365075 | 263.91 | 3477025 | 289.51 |
0.7 | 11344 | 0.84 | 15808 | 1.17 |
1.3厂家C板式定量
厂家C血清盘 | 厂家C包被抗体 | 万渤ABHBS711包被 |
计数值 | 计数值 | |
P1 | 2155 | 1942 |
P2 | 19893 | 18445 |
P3 | 1702 | 1496 |
P4 | 2115 | 1724 |
P5 | 1473 | 1351 |
P6 | 936 | 888 |
P7 | 10592 | 13064 |
P8 | 1590 | 3543 |
2. 厂家D在磁化学发光试用反馈报告
2.1 原料对比实验
方案 | 对照条件 | 万渤HBsAb-710包被 | 万渤HBsAb-711包被 |
1mg/ml | 1mg/ml | 1mg/ml | |
AE-HBsABb | 1:6000 | 1:5000 | 1:6000 |
发光信号值 | 发光信号值 | 发光信号值 | |
样本1 | 8076 | 5052 | 6020 |
样本2 | 61197 | 42887 | 53471 |
样本3 | 129053 | 86709 | 109572 |
样本4 | 534234 | 395398 | 495685 |
样本5 | 1050219 | 755112 | 917371 |
样本6 | 3953956 | 3469717 | 3567912 |
临床样本 | 932 | 824 | 661 |
859 | 861 | 753 | |
973 | 720 | 642 | |
1849 | 1483 | 1746 | |
692 | 722 | 675 | |
突变株样本1 | 545 | 11328 | 43453 |
突变株样本2 | 685 | / | 1340870 |
2.2 稳定性评价
方案 | 万渤HBsAb-710包被 | 万渤HBsAb-711包被 | ||||
4℃ | 37℃ | 37℃/4℃ | 4℃ | 37℃ | 37℃/4℃ | |
发光信号值 | 发光信号值 | 比值 | 发光信号值 | 发光信号值 | 比值 | |
样本1 | 4633 | 4471 | 0.965 | 6809 | 6074 | 0.892 |
样本2 | 40024 | 35992 | 0.899 | 55448 | 55731 | 1.005 |
样本3 | 85836 | 74171 | 0.864 | 120403 | 111520 | 0.926 |
样本4 | 380820 | 345181 | 0.906 | 511797 | 487856 | 0.953 |
样本5 | 675383 | 577367 | 0.855 | 907892 | 899190 | 0.990 |
样本6 | 2961085 | 2735980 | 0.924 | 3539701 | 3592313 | 1.015 |
临床 | 840 | 886 | 977 | 991 | ||
666 | 710 | 736 | 640 | |||
886 | 766 | 890 | 896 | |||
1294 | 1232 | 1415 | 1529 | |||
突变株样本1:100* | 15749 | 14557 | 1560377 | 1340870 | ||
突变株样本2:100* | 8983 | 7729 | 42029 | 34745 |
3. 厂家E时间分辨试用反馈报告
第一次实验结果:
企业血清盘 | 对照 | 万渤ABHBS010包被 | 万渤ABHB710包被 | 万渤ABHB711包被 |
0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
0.7 | 1.47 | 1.99 | 1.85 | 1.95 |
3.22 | 1.91 | 5.09 | 3.44 | 3.78 |
8.05 | 5.9 | 8.42 | 7.25 | 9.57 |
9.1 | 7.1 | 8.09 | 7.12 | 8.42 |
9.83 | 5.04 | 9.14 | 7.77 | 9.27 |
17.75 | 8.23 | 12.41 | 11.31 | 14.21 |
20.25 | 12.71 | 16.91 | 17.91 | 22.51 |
117.59 | 52.51 | 85.61 | 90.51 | 95.31 |
313.93 | 166.81 | 258.41 | 266.11 | 271.41 |
426.69 | 299.91 | 295.61 | 287.61 | 289.61 |
0.7 | 2.4 | 3.83 | 2.65 | 3.89 |
第二次实验结果:
企业血清盘 | 对照 | 万渤ABHBS010包被 | 万渤ABHB710包被 | 万渤ABHB711包被 |
0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.7 | 0.94 | 1.34 | 1.12 | 1.19 |
3.22 | 1.65 | 2.72 | 2.13 | 2.26 |
8.05 | 3.5 | 5.14 | 4.96 | 5 |
9.1 | 5.2 | 5.76 | 5.4 | 5.52 |
9.83 | 3.8 | 6 | 4.94 | 5.47 |
17.75 | 8.3 | 11.21 | 9.58 | 10.01 |
20.25 | 11.31 | 15.21 | 15.21 | 15.71 |
117.59 | 56.01 | 83.91 | 79.01 | 87.31 |
313.93 | 173.61 | 258.91 | 266.71 | 274.71 |
426.69 | 263.91 | 293.61 | 296.81 | 289.51 |
0.7 | 0.84 | 1.28 | 1.04 | 1.17 |
小结:万渤生物的ABHBS711抗体无论是在ELISA平台及磁化学发光平台中均能完美应用,且灵敏度高,针对乙肝变异株不漏检。
各位研发朋友,如果您在开发HBsAg检测试剂盒过程中还在被灵敏度低和突变株漏检困扰,请一定试试厦门万渤生物的单克隆抗体ABHBS711!
- END -
联系方式:
QQ: 941466912 王经理
1665105786 兰经理
1211088551 陈经理
电话: 13860469332 王经理
18030252582 兰经理
13123389262 陈经理
邮箱:liujie@winbio-tech.com

- END -